| 序号 | 姓名 | 申请推免专_x0008_业 | 专_x0008_业课总成绩(100分) | 是否合格 |
|
| 1 | 尹世光 | 会计学 | 91.3 | 是 |
| 2 | 崔茹梦 | 会计学 | 86.8 | 是 |
| 3 | 张宏 | 会计学 | 85.8 | 是 |
| 4 | 孙迪 | 会计学 | 84.3 | 是 |
| 5 | 陈希 | 会计学 | 79.5 | 是 |
| 6 | 李加娟 | 会计学 | 76.5 | 是 |
| 7 | 宫妍 | 会计学 | 73.6 | 是 |
| 8 | 孙艾麟 | 会计学 | 68.4 | 是 |
| 9 | 李佳易 | 会计学 | 65.7 | 是 |
| 10 | 魏晓慧 | 会计学 | 49.4 | 否 |
| 11 | 张书妮 | 公司管理 | 84.2 | 是 |
| 12 | 高雅 | 公司管理 | 81.6 | 是 |
| 13 | 李园园 | 公司管理 | 80.9 | 是 |
| 14 | 降天凤 | 公司管理 | 68.5 | 是 |
| 15 | 李利姣 | 审计 | 85.1 | 是 |
| 16 | 周美辰 | 审计 | 82.4 | 是 |
| 17 | 魏兰 | 审计 | 65 | 是 |
| 18 | 王宇华 | 审计 | 41 | 否 |
| 19 | 邵雅楠 | 资产评估 | 78.9 | 是 |
| 20 | 王美欢 | 会计 | 89.3 | 是 |
| 21 | 刘益竹 | 会计 | 76.4 | 是 |
| 22 | 杨欣羽 | 会计 | 82.4 | 是 |
| 23 | 刘姝含 | 会计 | 87.9 | 是 |
| 24 | 王潇朗 | 会计 | 82 | 是 |
| 25 | 宫菁英 | 会计 | 83.1 | 是 |
| 26 | 乔立平 | 会计 | 64 | 是 |
| 27 | 单译萱 | 会计 | 91.8 | 是 |
上述成绩为专_x0008_业素质和综合能力考核成绩,请成绩合格的考生参加10月15日的体检和外语考试,最终成绩=专_x0008_业素质和综合能力考核成绩(70%)+外语(30%)。
体检:10月15日8:30,崇山校区校医院。
外语测试:10月15日13:30-16:30,崇山校区博远楼307。